BMG LABTECH的德國工程師們設計的CLARIOstar,要在靈敏度、靈活性、速度、便利性等方面都有完美的表現。最后,他們成功了。 | ||||||
| ||||||
除了LVF光柵,CLARIOstar亦可通過固定濾光片檢測包括FRET和BRET在內的熒光和化學發(fā)光訊號。此外,濾光片可以和LVF光柵結合使用。用家可以用窄帶寬、高透射率的濾光片激發(fā)熒光,然后用LVF光柵上的寬帶寬測定發(fā)射光;或者用濾光片進行激發(fā),然后進行發(fā)射光光譜掃描。濾光片與LVF光柵的結合保證了所有的熒光或發(fā)光測定都可以在最優(yōu)化的條件下運行。此外,所有的操作都可以從孔板的頂部和底部進行測讀。 | ||||||
![]() | ||||||
CLARIOstar的其他技術特征確保了在先進的檢測模式中具有最好的性能。 AlphaScreen和AlphaLISA測定使用了特定的高能激光。熒光偏振、時間分辨熒光和TR-FRET使用了特定的光學部件。底部測讀和細胞相關分析試驗運用了直接光學模塊,而不是光纖。盡管擁有了LVF光柵,然而,直接光學模塊具有更好的光傳輸性能,能讓像熒光蛋白這些靈敏性試驗容易被檢測。 | ||||||
BMG LABTECH研制出了完美的多功能酶標儀CLARIOstar。一切皆有可能——任何波長,任何帶寬,任何檢測。 | ||||||
更多詳情:http://www.bmglabtech.com/products/microplate-reader/instruments.cfm?product_id=26 | ||||||
http://www.bio-gene.com.cn/MainProducts/Cn/Proshow.asp?ID=968 |