![]() |
運用LC-MS/MS、HPLC、GC-MS對樣品中指定小分子化合物進行定性和定量分析。
|
|||||||||||||||||
[發(fā)表評論] [本類其他服務] [本類其他服務商] |
服務商: 西農生(北京)生物技術有限公司 | 查看該公司所有服務 >> |
小分子化合物定量分析
運用LC-MS/MS、HPLC、GC-MS對樣品中指定小分子化合物進行定性和定量分析。
項目 | 檢測內容 | |
靶向組學分析/能夠提供定性和相對定量結果,如提供標品可定量 | 靶向脂質 | PC,PE,CER,SM等(200多種)(加內標需另議) |
游離脂肪酸 | ||
靶向氨基酸 | 全譜氨基酸(20種) | |
氨基酸類衍生物及部分極性小分子 | 60多種極性小分子 | |
維生素 | 水溶性和脂溶性維生素 | |
神經遞質 | ||
乙酰肉堿 | ||
花生四烯酸類 | 根據檢測指標數量增加 | |
膽汁酸 | 膽汁酸的檢測(20) | |
有機酸 | GC-MS檢測TCA循環(huán)有機酸 | |
非靶向代謝組學 | 非靶向全脂質 | C18正負兩種采集模式 |
傳統非靶向代謝組學 | C18正負兩種采集模式(兼顧一部分脂質,和一部分極性分子) | |
非靶向代謝組學 | 非靶向脂質組學合并 HILIC正采集模式 |
|
非靶向代謝組學 | 非靶向脂質組學合并 HILIC正負采集模式 |
|
外源性靶向分析 | 藥代動力學 | 藥時曲線,藥物代謝物濃度監(jiān)測,組織分布 |
中藥血清化學 | 中藥成分鑒定以及歸屬,多組分濃度測定 | |
中藥入血成分篩查,組織分布,多組分藥代動力學 | ||
其他 | 其他靶向組分檢測,提供標品也可作方法開發(fā)和方法學驗證 | |
數據處理: | ||
非靶向數據分析 | 非靶向數據處理 | 靶向質譜數據處理(去噪,提取,匹配,積分),不包括差異比較 |
非靶向組學差異分析 | 組間代謝組學差異分析,并鑒定差異最為明顯的組分 | |
靶向數據分析 | 靶向分析報告 | (根據實際實驗內容)提供定性結果,相對定量的峰面積或組分濃度檢測結果 |
1 、AB5500 Qtrap
2、QE,Q-TOF
3、UltiMate3000---TSQ Quantum Access Max
4、GC-MS/MS 7890
樣本要求
待測樣品,標準品,(如需內標法定量,請?zhí)峁﹥葮耍郎y化合物信息,如分子式、分子量、溶解性、極性、紫外吸收波長等。如有檢測方法,請?zhí)峁z測方法信息及相應文獻。
結果報告
提供原始數據及含量結果、標準曲線、代表性譜圖。