生物緩沖劑(Biological Buffers)是一類在生物化學和分子生物學實驗中廣泛使用的化學物質(zhì),它們能夠在一定的pH范圍內(nèi)維持溶液的酸堿度相對穩(wěn)定。生物緩沖劑對于維持生物體內(nèi)和體外實驗環(huán)境的穩(wěn)定性至關(guān)重要,因為許多生物化學反應和生物分子的活性都依賴于特定的pH條件。常見的生物緩沖有 磷酸鹽緩沖液PBS、Tris緩沖液(Tris-HCl)、4-羥乙基哌嗪乙磺酸HEPES緩沖液、3-嗎啉丙磺酸MOPS緩沖液、2-嗎啉乙磺酸MES緩沖液等。
優(yōu)勢生物緩沖劑品種如下:
品名 | CAS號 | 分類 | 指標 |
TRIS-Hcl | 1185-53-1 | 生物緩沖劑 | 99.0%~101.0% |
TRIS | 77-86-1 | 生物緩沖劑 | ≥99.5% |
HEPES-Na | 75277-39-3 | 生物緩沖劑 | 98.0%~101.0% |
HEPES | 7365-45-9 | 生物緩沖劑 | ≥99.5% |
BES | 10191-18-1 | 生物緩沖劑 | 99.0%~101.0% |
BICINE | 150-25-4 | 生物緩沖劑 | 98.0%~101.0% |
CAPS | 1135-40-6 | 生物緩沖劑 | 99.0%~101.0% |
CHES | 103-47-9 | 生物緩沖劑 | ≥99.0% |
CAPSO | 73463-39-5 | 生物緩沖劑 | 99.0%~101.0% |
CAPSO-Na | 102601-34-3 | 生物緩沖劑 | 99.0%~101.0% |
MOPS | 1132-61-2 | 生物緩沖劑 | 99.0%~101.0% |
MOPS-Na | 71119-22-7 | 生物緩沖劑 | 98.0%~101.0% |
MOPSO | 68399-77-9 | 生物緩沖劑 | 99.0%~101.0% |
MOPSO-Na | 79803-73-9 | 生物緩沖劑 | 98.0%~101.0% |
MES | 4432-31-9 | 生物緩沖劑 | ≥99.0% |
MES-NA | 71119-23-8 | 生物緩沖劑 | ≥99.0% |
MES一水 | 145224-94-8 | 生物緩沖劑 | ≥99.0% |
PIPES | 5625-37-6 | 生物緩沖劑 | 99.0%~101.0% |
PIPES-2NA | 76836-02-7 | 生物緩沖劑 | 99.0%~101.0% |
HEPES | 7365-45-9 | 生物緩沖劑 | ≥99.5% |
HEPES-Na | 75277-39-3 | 生物緩沖劑 | 98.0%~101.0% |
Tricine | 5704-04-1 | 生物緩沖劑 | 99.0%~101.0% |
TAPS | 29915-38-6 | 生物緩沖劑 | 99.0%~101.0% |
BIS-TRIS | 6976-37-0 | 生物緩沖劑 | 99.0%~101.0% |
BIS-TRIS丙烷 | 64431-96-5 | 生物緩沖劑 | 99.0%~101.0% |
TES | 7365-44-8 | 生物緩沖劑 | 99.0%~101.0% |
ACES | 7365-82-4 | 生物緩沖劑 | 98.0%~101.0% |
ADA | 26239-55-4 | 生物緩沖劑 | 98.0%~101.0% |
生化試劑(Biochemical Reagents)是指在生物化學研究、分析和實驗中使用的各種化學物質(zhì),它們用于檢測、分離、純化、鑒定和分析生物分子,如蛋白質(zhì)、核酸、糖類、脂類等。生化試劑的種類繁多,用途廣泛,是生物化學研究和實驗的基礎。
生化試劑的主要分類:1. 酶類試劑:
- 酶:如蛋白酶、核酸酶、糖酶等,用于催化特定的生物化學反應。
- 酶底物:用于檢測酶活性的底物,如酪蛋白、DNA、淀粉等。
- 酶抑制劑:用于抑制特定酶的活性,如EDTA(抑制金屬酶)、碘乙酸(抑制巰基酶)等。
2. 核酸相關(guān)試劑:
- DNA/RNA提取試劑:如酚-氯仿、異丙醇、乙醇等,用于從細胞或組織中提取核酸。
- 核酸酶:如DNase、RNase,用于降解DNA或RNA。
- 聚合酶:如Taq DNA聚合酶,用于PCR擴增。
- 引物和探針:用于PCR、qPCR、測序等實驗。
3. 蛋白質(zhì)相關(guān)試劑:
- 蛋白酶:如胰蛋白酶、胃蛋白酶,用于蛋白質(zhì)的消化和分析。
- 抗體:用于蛋白質(zhì)的檢測、免疫沉淀、Western Blot等。
- 蛋白質(zhì)染料:如考馬斯亮藍、銀染,用于蛋白質(zhì)電泳后的染色。
4. 糖類和脂類相關(guān)試劑:
- 糖類試劑:如苯酚硫酸法試劑,用于檢測糖類含量。
- 脂類試劑:如氯仿-甲醇混合液,用于提取脂類。
5. 緩沖液和鹽類:
- 緩沖液:如PBS、Tris-HCl、HEPES等,用于維持實驗體系的pH穩(wěn)定。
- 鹽類:如NaCl、KCl、MgCl₂等,用于調(diào)節(jié)離子強度和維持滲透壓。
6. 染料和指示劑:
- 染料:如溴酚藍、甲基橙,用于電泳、染色等。
- 指示劑:如酚酞、甲基紅,用于pH檢測。
7. 其他試劑:
- 還原劑和氧化劑:如DTT(二硫蘇糖醇)、β-巰基乙醇、過氧化氫等。
- 表面活性劑:如SDS(十二烷基硫酸鈉),用于蛋白質(zhì)變性和電泳。
- 固定劑和防腐劑:如甲醛、乙醇,用于固定和保存生物樣品。
優(yōu)勢生化試劑如下:
AHMT | 1750-12-5 | 生化試劑 | ≥98.0% |
PMSF | 329-98-6 | 生化試劑 | ≥98.5% |
L-丙氨酸 | 56-41-7 | 生化試劑 | 99.0%~101.0% |
ANS-NH4 | 28836-03-5 | 生化試劑 | ≥98.0% |
CHAPS | 75621-03-3 | 生化試劑 | ≥98.0% |
碘化硫代乙酰膽堿 | 1866-15-5 | 生化試劑 | ≥98.0% |
BCIP | 6578-06-9 | 生化試劑 | ≥99.0% |
對羥基苯甲酸鈉(PHB) | 114-63-6 | 生化試劑 | ≥99.0% |
PNPP | 4264-83-9 | 生化試劑 | ≥99.0% |
碘化硫代丁酰膽堿 | 1866-16-6 | 生化試劑 | ≥98.0% |
膽酸鈉 | 361-09-1 | 生化試劑 | ≥98.0% |
DTNB | 69-78-3 | 生化試劑 | ≥99.0% |
DTT | 3483-12-3 | 生化試劑 | ≥99.0% |
DCIP | 620-45-1 | 生化試劑 | ≥98.0% |
甘氨酸 | 56-40-6 | 生化試劑 | ≥99.0% |
D-甘露醇 | 69-65-8 | 生化試劑 | 99.0%~102.0% |
谷胱甘肽(還原型) | 70-18-8 | 生化試劑 | ≥98% |
谷胱甘肽(氧化型) | 27025-41-8 | 生化試劑 | ≥98% |
D-海藻糖 | 6138-23-4 | 生化試劑 | ≥98% |
N,N-甲叉雙丙烯酰胺 | 110-26-9 | 生化試劑 | ≥98.0% |
MBTH | 38894-11-0 | 生化試劑 | ≥99.0% |
聚乙二醇6000(PEG6000) | 25322-68-3 | 生化試劑 | ≥99.0% |
BCA-2K | 207124-63-8 | 生化試劑 | ≥99.0% |
BCA-2NA | 979-88-4 | 生化試劑 | ≥98.0% |
魯米諾 | 521-31-3 | 生化試劑 | ≥98.0% |
NBT | 298-83-9 | 生化試劑 | ≥98.0% |
AMPPD | 122341-56-4 | 生化試劑 | ≥98.0% |
磷酸肌酸二鈉鹽 | 922-32-7 | 生化試劑 | ≥98.0% |
魯米諾鈉鹽 | 20666-12-0 | 生化試劑 | ≥98.0% |
咪唑 | 288-32-4 | 生化試劑 | ≥99.0% |
尿素 | 57-13-6 | 生化試劑 | AR級總氮純度46% |
牛血清白蛋白(BSA) | 9048-46-8 | 生化試劑 | ≥96.0% |
DHBS | 54970-72-8 | 生化試劑 | ≥99.0% |
曲拉通X-100 | 9002-93-1 | 生化試劑 | PH(1%水溶液)4.0-6.0 |
HTBA | 53279-72-4 | 生化試劑 | ≥97.0% |
L-乳酸鋰 | 27848-80-2 | 生化試劑 | ≥99.0% |
噻唑藍(MTT) | 298-93-1 | 生化試劑 | ≥98.0% |
TBHBA | 14348-40-4 | 生化試劑 | ≥98.0% |
SDS | 151-21-3 | 生化試劑 | ≥99.5% |
雙甘氨肽 | 556-50-3 | 生化試劑 | ≥99.0% |
TMB | 54827-17-7 | 生化試劑 | ≥99.0% |
TMB鹽酸鹽 | 207738-08-7 | 生化試劑 | ≥98.0% |
TODB | 127544-88-1 | 生化試劑 | ≥98.0% |
TCEP | 51805-45-9 | 生化試劑 | ≥98.0% |
甜菜堿 | 107-43-7 | 生化試劑 | ≥99.0% |
α-酮戊二酸 | 328-50-7 | 生化試劑 | 99.0%~101.0% |
L-天門冬氨酸 | 56-84-8 | 生化試劑 | 98.5%~101.5% |
5-溴-4-氯-3-吲哚乙酯 | 3252-36-6 | 生化試劑 | ≥99% |
5-溴-5-硝基-1,3-二惡烷(BND) | 30007-47-7 | 生化試劑 | ≥99.0% |
鹽酸胍 | 50-01-1 | 生化試劑 | ≥99.0% |
IPTG | 367-93-1 | 生化試劑 | ≥98.0% |
EDTA-2K | 25102-12-9 | 生化試劑 | 99.0%~101.0% |
EDTA-3K | 65501-24-8 | 生化試劑 | 99.0%~101.0% |
EDTA-2Na | 6381-92-6 | 生化試劑 | 99.0%~101.0% |
EGTA | 67-42-5 | 生化試劑 | 99.0%~101.0% |
TOOS | 82692-93-1 | 生化試劑 | ≥99.0% |
TOPS | 40567-80-4 | 生化試劑 | ≥99.0% |
異硫氰酸胍 | 593-84-0 | 生化試劑 | ≥99.0% |
β-磷酸甘油酯二鈉鹽五水合物 | 13408-09-8 | 生化試劑 | ≥98.0% |
吖啶鹽(NSP-SA-NHS) | 199293-83-9 | 生化試劑 | ≥97.0% |
吖啶酯(NSP-DMAE-NHS) | 194357-64-7 | 生化試劑 | ≥95.0% |
APS-5 | 193884-53-6 | 生化試劑 | ≥98.0% |
相關(guān)推薦:
上;菡\生物科技有限公司自2010年成立以來,一直致力于為客戶提供試劑,儀器設備和耗材一站式服務,按照客戶的研發(fā)、生產(chǎn)和質(zhì)量控制環(huán)節(jié)整合各種資源,優(yōu)化資源組合,為客戶提供整體解決方案。
產(chǎn)品線包括:生命科學,分析化學,生化試劑和儀器耗材。